설명
기술적인 매개 변수
전문 공장을 갖춘 FOREVER RISE는 제조 및 마케팅 품질에 종사하고 있습니다. 합리적인 가격에 중국산 대나무를 엮어 만든 데크입니다. 우리는 중국의 주요 제조 업체 중 하나입니다. 그리고 이 모든 제품은 뛰어난 디자인과 경쟁력 있는 가격을 갖추고 있습니다.
|
옥외 물가에 의하여 길쌈되는 대나무 갑판/테라스 널 스트랜드 짠 대나무 데크는 열에 민감하고 VOC가 낮은 접착제를 사용하는 3000미터 톤의 강렬한 열압 기계에서 압축 대나무 섬유를 통해 천연 모소 대나무로 만들어지며, 밀도와 경도 면에서 목재 데크 및 WPC 데크보다 분명히 장점이 있습니다. 대나무 데크 타일 밀도는 1200-1250 kgs /m3이고 경도는 129,HB(N/mm2)로 야외 데크, 마당 테라스 보드, 야외 데크 보드, 야외 데크 타일에 완벽한 선택입니다. |
||||||
| 야외 스트랜드 직조 데크(연한 갈색, 중간 갈색, 진한 갈색, 검정색), 고밀도: 1250kgs/m3 | ||||||
|
|
중간 홈 | |||||
![]() |
우아한 | |||||
![]() |
긱 그루브 | |||||
![]() |
작은 홈 | |||||
| 1. 심층 항진균 처리, 보증 기간은 25년입니다. | 가격(USD/m2) | 가격(USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | 라이트 브라운 / 미들 브라운 / 다크 브라운 | 26.40 | 블랙 컬러 | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. 표면 항진균 처리, 보증 기간 15년 | 가격(USD/m2) | 가격(USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | 라이트 브라운 / 미들 브라운 / 다크 브라운 | 23.57 | 블랙 컬러 | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
클립/나사 | |||||
| 각 장선 법선 사이의 거리는 450-500mm입니다. 각 패널에는 5-6개의 클립/나사 세트가 필요합니다. | ||||||
| 스테인레스 클립 및 나사, 클립 아연 도금 처리 | 0.1달러/세트 | |||||
| 성과 선언 | ||||||
| 옥외 급료 물가에 의하여 길쌈되는 대나무: |
|
|||||
| 색상 | 가벼운 탄화(노란색, 갈색, 메르바우 등) / 어두운 다르본화(검은색) | |||||
| 재료 | 식물 이름 phyllostachys pubescens를 사용하여 천연 가닥으로 짠 대나무 | |||||
| 처리 중 | 핫 프레스 | |||||
| 페인팅과 UV | 수성 오일(Woca 또는 Civia 등) | |||||
| 기술 데이터 | 테스트 결과 | 테스트 표준 | ||||
| 수분 함량 | 평균: 9.0% | GB/T 30364-2013 섹션 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 섹션 4.3 | ||||||
| 경도 | 평균 : 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| 미끄럼 방지 분류 | 평균(SRV) : 34, P2 | 테스트는 부록 A AS 4586:2013에 따라 수행되었습니다. | ||||
| 분류는 젖은 상태에서의 테스트를 기반으로 합니다. | ||||||
| 다음에서 얻은 마찰계수: AS/NZS 36611:1993 보행자 표면의 미끄럼 저항. | ||||||
| 난연 분류 | 분류: B-s1, d0 구조물의 화재 분류 | EN13501-1:2018 건설 제품 및 건축 요소의 화재 분류 - 1부: 화재 테스트에 대한 반응 데이터를 사용한 분류 | ||||
| 화염 퍼짐 지수 | 클래스 A | ASTM-E84 | ||||
| 아교 | D3 방수 | :GB/T 17657 2013 섹션 4.59 참조 | ||||
| 포름알데히드 추정 | 0.1mg/L 미만 | |||||
| 물에 담그면 두께가 부풀어 오른다. | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| 굽힘강도 및 | 굽힘 강도 : 127.7MPa | EN 408:2010+A1:2012 섹션 10 및 섹션 19를 참조하세요. | ||||
| 모듈러스(4점 굽힘) | 탄성 계수: 17068MPa | EN 408:2010+A1:2012 섹션 10 및 섹션 19를 참조하세요. | ||||
| 항진균 테스트 | 0 등급 - 테스트 조건: 28일, 90% RH, 28도에서 50배 배율 이하에서 곰팡이 성장이 나타나지 않습니다. | JC/T 2039-2010 장식용 항균 및 곰팡이 방지 목재판 부록 B: 곰팡이 저항성 시험 방법 | ||||
| 교차 저항 및 | GradeⅠ (강한 내식성) | GB/T 13942.1-2009 내식성 테스트 방법 | ||||
| 블루 얼룩 저항 | 클래스 0 | EN 152 | ||||
| CO2 신경 | 탄소 중립화 관리 시스템의 요구 사항을 준수합니다. | CTS Q / ZG 018 -2022 등록 번호: ZGC23CNS00004ROM | ||||
인기 탭: . 스트랜드 짠 대나무 갑판, 중국 제조 업체, 공장, 공급 업체, 맞춤형, 가격, 중국 제
| 1. 심층 항진균 처리, 보증 기간은 25년입니다. | 가격(USD/m2) | 가격(USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | 라이트 브라운 / 미들 브라운 / 다크 브라운
|
26.40 | 블랙 컬러 | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. 표면 항진균 처리, 보증 기간 15년 | 가격(USD/m2) | 가격(USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | 라이트 브라운 / 미들 브라운 / 다크 브라운![]() |
23.57 | 블랙 컬러 | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









